| <この番組の前の月のデータへ | 感想率一覧表示に戻る | この番組の次の月のデータへ> |
| ■ | サイト名 | サイトジャンル | 感想率 | コメント | 視聴局 |
|---|---|---|---|---|---|
| あきひろのアニメニュース | [キャプ有り感想/多めキャプ] | 100% | サンライズでコードギアス風 | ||
| オレが面白いと思っているアニメやマンガは、本当に面白いのか? | [文章系/ブログ] | 100% | 感想のアップは遅め | Notice: Undefined index: 79 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | |
| Orange Parfait オレンジパフェ | [文章系/ブログ] | 100% | Notice: Undefined index: 48 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | ||
| SnowMousse | [文章系/日々の日記+感想] | 100% | |||
| Parallel Universe | [文章系/日々の日記+感想] | 100% | 相変わらずツッコミの嵐。でもそれこそが楽しむコツ。サキちゃんLOVE | Notice: Undefined index: 5 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | |
| 始終に終始 | [文章系/日々の日記+感想] | 67% | Notice: Undefined index: 5 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | ||
| アーベント | [文章系/日々の日記+感想] | 50% | 印象に残った場合のみ | ||
| 燃えろ!!Amazon | [キャプ有り感想/普通キャプ] | 50% | マリエかわいいよマリエ | Notice: Undefined index: 5 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 | |
| NEO煩悩ーアニメ本店ー | [キャプ有り感想/普通キャプ] | 25% | |||
| 光希桃 Anime Station | [キャプ有り感想/その他キャプ付きっぽい感想] | 10% | システムができるまで感想はTwitterで。 | Notice: Undefined index: 5 in /home/mikimomo/public_html/home/kanso/view_program.php on line 691 |
全番組チェックで革命機ヴァルヴレイヴを視聴している/していたとしたサイト数(感想率データとは違うものです):3
1位 アクエリオンEVOL 3サイト / 100%| 調査年月 | 感想率 | 書く率 | 取り扱いサイト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 率 | 順位 | 率 | 数 | サイト一覧 | |
| 2013/04 | 6 / 126 | 14.1% | 11 / 126 | 72.1% | 8 / 41 |
|
| 2013/05 | 5 / 113 | 17.1% | 17 / 113 | 70.2% | 10 / 41 |
|
| 2013/06 | 6 / 109 | 15.9% | 17 / 109 | 68.5% | 10 / 43 |
|
| 2013/07 | 6 / 121 | 13.4% | 10 / 121 | 64.1% | 9 / 43 |
|
| 2013/08 | 6 / 117 | 12.8% | 7 / 117 | 69.0% | 8 / 43 |
|
| 2013/09 | 5 / 129 | 12.3% | 5 / 129 | 75.3% | 7 / 43 |
|
| 2013/10 | 3 / 120 | 14.9% | 19 / 120 | 59.5% | 10 / 40 |
|
| 2013/11 | 3 / 117 | 14.2% | 16 / 117 | 59.5% | 10 / 42 |
|
| 2013/12 | 3 / 117 | 13.9% | 17 / 117 | 58.5% | 10 / 42 |
|
| <この番組の前の月のデータへ | 感想率一覧表示に戻る | この番組の次の月のデータへ> |